Merkmale
Allgemein
| Farbe | weiß |
| GTIN | 8806094734447 |
| Hersteller | Samsung |
| Herstellernummer | SM-S918BZEDEUE |
Abmessungen und Gewicht
| Breite | 78.1 |
| Gewicht | 234 |
| Höhe | 163.4 |
| Tiefe | 8.9 |
Handy-Akku
| Akku austauschbar | Nein |
| Akku-Kapazität | 5000 |
| Akku-Typ | Lithium-Ionen |
| Kabelloses Laden (Qi) | 15W |
| Reverse Wireless Charging | Ja |
| Schnellladen (Kabel) | 45W |
Handy-Audio
| Dolby Atmos | Ja |
| Lautsprecher | Stereo |
Handy-Betriebssystem
| Benutzeroberfläche (UI) | One UI 5.1 |
| Betriebssystem (OS) | Android 13 |
Handy-Display
| Anzahl Pixel 1 | 3088 |
| Anzahl Pixel 2 | 1440 |
| Besonderheiten | HDR10+, Always-on Display |
| Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Display (Range) | XL |
| Display-Größe | 17.3 |
| Display-Größe (Zoll) | 6.8 |
| Displayauflösung | Full HD+ |
| Displayglas | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Displaytyp | Dynamic AMOLED 2X |
| Helligkeit (max.) | 1750 |
| Pixeldichte (ppi) | 500 |
| Seitenverhältnis | 19.3:9 |
Handy-Frontdisplay
| Anzahl Pixel 1 | 3088 |
| Anzahl Pixel 2 | 1440 |
| Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Display-Größe | 17.3 |
| Display-Größe (Zoll) | 6.8 |
| Displayauflösung | Full HD+ |
| Displayglas | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Displaytyp | Dynamic AMOLED 2X |
| Helligkeit (max.) | 1750 |
| Pixeldichte (ppi) | 500 |
| Seitenverhältnis | 19.3:9 |
Handy-Frontkamera
| Frontkamera | 12 |
| Frontkamera (Blende) | f/2.2 |
| Frontkamera (Objektiv) | Weitwinkel |
| Frontkamera (Typ) | 1 (Single) |
Handy-Gehäuse
| Handy-Farbe | Cream |
| IP Schutzklasse | IP68 |
| Rahmen (Material) | Aluminium |
Handy-Hardware
| GPU | Qualcomm Adreno 740 |
| Kerne | 8-Core |
| NPU | Ja |
| Prozessor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| Taktung | 1x 3.36 GHz + 4x 2.8 GHz + 3x 2.0 GHz |
Handy-Hauptkamera
| 1. Objektiv | 200 |
| 1. Objektiv (Blende) | f/1.7 |
| 1. Objektiv (Typ) | Weitwinkel |
| 2. Objektiv | 12 |
| 2. Objektiv (Blende) | f/2.2 |
| 2. Objektiv (Typ) | Ultra-Weitwinkel |
| 3. Objektiv | 10 |
| 3. Objektiv (Blende) | f/2.4 |
| 3. Objektiv (Typ) | Tele |
| 4. Objektiv | 10 |
| 4. Objektiv (Blende) | f/4.9 |
| 4. Objektiv (Typ) | Tele |
| Kamera-Typ | Quad-Kamera |
Handy-Kamera-Funktionen
| Autofokus | Hybrid |
| Bildstabilisierung | Optisch |
| Kamera-Blitz | LED |
| Zoom (optisch) | Ja |
Handy-Konnektivität
| Bluetooth | 5.3 |
| GPS | GPS, GLONASS, BeiDou (BDS), Galileo, QZSS |
| Kopfhöreranschluss | USB Typ-C |
| Ladeanschluss | USB Typ-C 3.2 Gen1 (5 Gbit/s) |
| NFC | Ja |
| WLAN | Wi-Fi 6E (WLAN AXE) |
Handy-Netze
| 2G | 2, 3, 5, 8 |
| 3G | 1, 2, 4, 5, 8 |
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 |
| 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 |
| 5G-fähig | Ja |
Handy-Sensoren
| Fingerprint-Sensor | Ja, im Display |
| Gesichtserkennung | Ja |
Handy-SIM
| Dual-SIM | Ja |
| Kartensteckplatz 1 | Nano-SIM |
| Kartensteckplatz 2 | eSIM |
Handy-Speicher
| Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB |
| Interner Speicher (ROM) | 256 GB |
Handy-Video
| Video-Auflösung (Frontkamera) | 4K Ultra HD (60 fps) |
| Video-Auflösung (Hauptkamera) | 8K Full Ultra HD (30 fps) |
| Video-Stabilisierung | Action Cam-Videostabiliserung |
Künstliche Intelligenz
| Circle to Search mit Google | Ja |
| KI-Assistent | Google Gemini |
| KI-Paket | Galaxy AI |
Serie - Handys
| EU-Modell | Ja |
| Serie | Galaxy S23 Ultra |
Innerhalb einer Bestellung kannst Du unterschiedliche Geräte zusammen mieten. Wir behalten uns jedoch vor, die Bestellung abzulehnen, wenn sie zu groß ist. Wenn Du Geschäftskunde bist und mehrere Geräte mieten möchtest, wende Dich gerne an unseren Kundenservice support@abo.express für ein individuelles Angebot.
Wir versenden ausschließlich per DHL. Für die Entgegennahme des Pakets musst du persönlich mit deinem gültigen Personalausweis vor Ort sein oder in der Filiale das Paket abholen.
Das Gerät wird dir im Rahmen einer Miete überlassen. Am Ende der Mietdauer hast du mehrere Möglichkeiten:
- Deinen Vertrag weiterlaufen lassen und wie gewohnt deine Gerätemiete zahlen
- Den Vertrag kündigen und das Gerät zurückschicken
- Den Vertrag kündigen und das Gerät übernehmen.
Der Übernahmepreis entspricht dem auf der Produktseite unter „Möglichkeit zum Kauf“ angegebenen Betrag der jeweiligen Mindestlaufzeit. Alternativ kannst du die Miete weiterlaufen lassen, bis der Übernahmepreis auf 1 € sinkt.
Der Übernahmepreis gilt nur, wenn alle bisherigen Zahlungen zum jeweiligen Fälligkeitszeitpunkt vollständig geleistet wurden.
