Beschreibung
Bestes Gaming-Erlebnis Dieser Monitor verfügt über eine Aktualisierungsrate von 240 Hz und 0,5 Hz MPRT sowie kontrastreiche Bilder in HDR 400 und scharfe Quad HD-Qualität. Erleben Sie Gaming, das all Ihre Anforderungen erfüllt. |
![]() | ![]() | ![]() |
AMD FreeSync™ Premium Pro; flüssiges HDR-Gaming ohne LatenzBeim Gaming sollten Ruckeln und kaputte Frames gar nicht erst auftreten. AMD FreeSync™ Premium Pro bietet ein echtes HDR-Gaming-Erlebnis: eine Kombination aus flüssigem Spielspaß mit Spitzenleistung und außergewöhnlicher Grafik mit hohem Dynamikumfang bei gleichzeitig geringer Latenz. | Ultraschnelle Aktualisierungsrate von 240 Hz für ruckelfreie Bilder beim SpielenDie ultraschnelle Aktualisierungsrate von 240 Hz sorgt für ein besonders flüssiges und ruckelfreies, aber gleichzeitig intensives und actionreiches Spielerlebnis. Dieser Philips Monitor baut das Bild bis zu 240 Mal pro Sekunde neu auf und ist damit effektiv schneller als ein Standardmonitor. Besonders bei Spielen mit schnellen Bildern wie FPS und Rennspiele sorgen 240 Hz für hervorragende Bewegungen und klare Bilder. Mit dem Philips 240 Hz Display sehen Sie ruckelfreie Actionsequenzen ohne Geisterbilder. Ihre Spiele werden zum immersiven Erlebnis und fühlen sich echt an.
| Kurze Reaktionszeit von 0,5 ms für gestochen scharfe Bilder und ein flüssiges SpielerlebnisDer Philips Momentum Monitor mit einer MPRT von 0,5 ms beseitigt effektiv verschwommene Bilder und Bewegungsunschärfen und stellt Bilder schärfer und präziser dar, für ein optimales Spielerlebnis. Schnelle Action und dramatische Übergänge werden flüssig wiedergegeben. Die beste Wahl bei aufregenden Spiele. |
![]() | ![]() | ![]() |
Kristallklare Bilder mit Vierfach-HD und 2.560 x 1.440 PixelnDiese Philips Monitore bieten Crystal Clear, Quad HD-Bilder mit 2.560 x 1.440 oder 2.560 x 1.080 Pixeln. Diese neuen Hochleistungsbildschirme mit einer hohen Pixeldichte erwecken in Kombination mit bandbreitenintensiven Quellen wie DisplayPort und HDMI Ihre Bilder und Grafiken zum Leben. Egal, ob Sie hohe Ansprüche an detaillierte Daten für professionelle CAD-CAM-Lösungen stellen, 3D-Grafikanwendungen verwenden oder als Finanzexperte mit riesigen Tabellen arbeiten – mit Philips bleibt Ihr Bild immer Crystal Clear. | DisplayHDR 400 für realistischere und erstklassige BilderDas VESA-zertifizierte DisplayHDR 400 bietet im Vergleich zu herkömmlichen SDR-Displays ein deutlich hochwertigeres Erlebnis. Im Gegensatz zu anderen HDR-kompatiblen Bildschirmen erzeugt echtes DisplayHDR 400 erstaunliche Helligkeit sowie ebensolche Kontraste und Farben. Mit einer globalen Dimmfunktion und minimaler Helligkeit von bis zu 400 Nit werden Bilder mit sichtbaren Highlights und intensiveren, unterscheidbareren Schwarztönen zum Leben erweckt. DisplayHDR 400 erzielt ein volleres Spektrum mit kräftigen neuen Farben und sorgt für ein visuelles Erlebnis, das Ihre Sinne wahrlich anregt. | Geschwungenes Monitordesign für ein intensives ErlebnisDesktop-Monitore bieten eine persönliche Benutzererfahrung, für die sich ein geschwungenes Design gut eignet. Der geschwungene Bildschirm sorgt für einen angenehmen, subtilen Effekt, der Sie in den Fokus rückt. |
![]() | ![]() | ![]() |
VA-Monitor für überwältigende Bilder bei großem BetrachtungswinkelDer Philips VA-LED-Monitor verwendet eine erweiterte Multi-Domain Vertical Alignment-Technologie, wodurch Sie statische Kontrastverhältnisse für besonders lebendige und helle Bilder erhalten. Herkömmliche Büro-Anwendungen werden mit Leichtigkeit angezeigt, besonders geeignet ist er aber für Fotos, das Surfen im Internet, Filme, Spiele und anspruchsvolle Grafikanwendungen. Dank der optimierten Pixelverwaltungstechnologie haben Sie einen extra breiten Betrachtungswinkel von 178/178 Grad, der gestochen scharfe Bilder ermöglicht. | Geringe Eingangsverzögerung reduziert die Zeitverzögerung zwischen Geräten und MonitorDie Eingangsverzögerung ist die Zeitspanne zwischen der Durchführung einer Aktion an einem angeschlossenen Gerät und der Wiedergabe des Ergebnisses auf dem Bildschirm. Eine geringe Eingangsverzögerung reduziert die Zeitverzögerung zwischen der Befehlseingabe auf den Geräten und der Wiedergabe auf dem Monitor, wodurch das Spielen von zu Ruckeln neigenden Videospielen deutlich verbessert wird. Dies ist besonders bei schnellen Wettkampfspielen wichtig. | Neigungs-, Dreh-, und Höhenverstellung für eine optimale SichtDer Compact Ergo Standfuß ist ein benutzerfreundlicher Philips Monitorstandfuß, der durch seine vielfältigen Einstellungsmöglichkeiten (schwenkbar, neigbar und höhenverstellbar) ein effizientes angenehmes Arbeiten ermöglicht. |
![]() | ![]() | ![]() |
LowBlue-Modus und FlickerFree für schonendes FernsehenUnser LowBlue-Modus und die FlickerFree Technologie wurden entwickelt, um die Belastung und Ermüdung der Augen zu reduzieren, die häufig durch lange Stunden vor dem Monitor verursacht werden. | EasySelect-Menütaste für schnellen Zugriff auf BildschirmmenüsDie diskret angebrachte EasySelect-Menütaste ermöglicht die schnelle und einfache Änderung von Monitoreinstellungen im Bildschirmmenü. | Smart Crosshair: Für ein fokussierteres Zielen und mehr SpaßDie Farbe des Fadenkreuzes ist standardmäßig eingestellt. Wenn Smart Crosshair aktiviert ist, ändert sich die Farbe komplementäre zur Hintergrundfarbe. Smart Crosshair verbessert die Zielgenauigkeit, damit Sie Feinde leichter erkennen können. |
Merkmale
Allgemein
GTIN | 8712581799564 |
Hersteller | Philips |
Herstellernummer | 32M2C5500W/00 |
Lieferumfang
Bedienungsanleitung | ja |
DisplayPort-Kabel | ja |
HDMI-Kabel | ja |
Netzkabel | ja |
Monitoranschlüsse
Audio In | ja |
Audio Out | ja |
DisplayPort 1.4 | ja |
DisplayPort-Anzahl | 1x |
HDMI 2.0 | ja |
HDMI-Anzahl | 2x |
Kopfhöreranschluss | ja |
Monitoreigenschaften
Abmessungen Breite | 700 |
Abmessungen Höhe | 601 |
Abmessungen Tiefe | 320 |
Anpassung Höhe | 130 |
Betrachtungswinkel | 178° horizontal / 178° vertikal |
Bildformat | 16:9 |
Bildwiederholrate | 240 Hz |
Blaulicht-Filter | ja |
Curved Design | ja |
Displayoberfläche | entspiegelt |
Farbe | Schwarz |
Farben | 16,7 Millionen |
Flimmerfrei-Technologie | ja |
Full HD (1080p) | ja |
Gaming | ja |
Gewicht | 8.35 |
HDCP | ja |
HDR (High Dynamic Range) | ja |
HDR Variante | HDR400 |
Helligkeit | 500 |
Hintergrundbeleuchtung | LED |
Höhenverstellung | ja |
Horizontalfrequenz | 30 - 230 kHz |
Kensington Schloss | ja |
Kontrast | statisch |
Kontrastverhältnis | 4000 |
Neigungswinkel | -5° bis +20° |
Netzanschluss | intern |
Paneltyp | VA |
Pixelabstand | 0,2724 mm |
QHD | ja |
Reaktionszeit | 1 |
Schwenkbar | ja |
Standfuß | ja |
Vertikalfrequenz | 48 - 144 Hz |
VESA-Standard | 100 x 100 mm |
Produktdatenblatt Displays
Bildschirmauflösung | 2560 x 1440 (QHD) |
Bildschirmgröße (Zoll) | 32 |
Energieeffizienzklasse von A bis G | F |
Hersteller | Philips |
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | 0.3 |
Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand (Standby) | 0.5 |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 39.36 |
Modellname | 32M2C5500W/00 |
sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 80 |
Innerhalb einer Bestellung kannst Du unterschiedliche Geräte zusammen mieten. Wir behalten uns jedoch vor, die Bestellung abzulehnen, wenn sie zu groß ist. Wenn Du Geschäftskunde bist und mehrere Geräte mieten möchtest, wende Dich gerne an unseren Kundenservice support@abo.express für ein individuelles Angebot.
Wir versenden ausschließlich per DHL. Für die Entgegennahme des Pakets musst du persönlich mit deinem gültigen Personalausweis vor Ort sein oder in der Filiale das Paket abholen.
Das Gerät wird dir im Rahmen einer Miete überlassen. Am Ende der Mietdauer kannst du das Gerät kostenlos zurückschicken oder weiter mieten. Wenn du das Gerät übernehmen möchtest, kannst du dich gerne an bestellungen@abo.express wenden. Wir prüfen eine Übernahme des Gerätes auf der Basis mehrerer Faktoren, wie dessen Alter, Typ und Wert sowie deinen Zahlungen und erstellen dir ein individuelles Angebot. Unser bestreben ist es, die Gerätekäufe zu reduzieren und durch die Wiedervermietung einen hohen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft zu leisten. Gekaufte Geräte landen nach einer oft viel zu kurzen Nutzung - ob funktionsfähig oder defekt - meistens in der Schublade oder im Keller und werden dadurch oft viel zu früh zu Elektroschrott. Indem du uns deine Geräte zurückschickst, können wir für eine möglichst lange Verwendung sorgen und gemeinsam einen Beitrag zur Schonung unserer Ressourcen leisten und die Entstehung von Elektroschrott reduzieren.